| 1 mes de $60,900.00 sin intereses | Total $60,900.00 |
| 3 meses de $21,905.73 | Total $65,717.19 | |
| 6 meses de $11,401.49 | Total $68,408.97 | |
| 9 meses de $7,906.17 | Total $71,155.56 | |
| 12 meses de $6,182.87 | Total $74,194.47 | |
| 18 meses de $4,415.58 | Total $79,480.59 | |
| 24 meses de $3,573.30 | Total $85,759.38 |
| 3 meses de $21,988.96 | Total $65,966.88 | |
| 6 meses de $11,465.44 | Total $68,792.64 | |
| 9 meses de $8,022.56 | Total $72,203.04 | |
| 12 meses de $6,296.55 | Total $75,558.63 | |
| 18 meses de $4,521.14 | Total $81,380.67 | |
| 24 meses de $3,680.13 | Total $88,323.27 |
