| 1 mes de $88,900.00 sin intereses | Total $88,900.00 |
| 3 meses de $31,977.33 | Total $95,931.99 | |
| 6 meses de $16,643.56 | Total $99,861.37 | |
| 9 meses de $11,541.19 | Total $103,870.76 | |
| 12 meses de $9,025.57 | Total $108,306.87 | |
| 18 meses de $6,445.74 | Total $116,023.39 | |
| 24 meses de $5,216.20 | Total $125,188.98 |
| 3 meses de $32,098.82 | Total $96,296.48 | |
| 6 meses de $16,736.90 | Total $100,421.44 | |
| 9 meses de $11,711.09 | Total $105,399.84 | |
| 12 meses de $9,191.51 | Total $110,298.23 | |
| 18 meses de $6,599.83 | Total $118,797.07 | |
| 24 meses de $5,372.15 | Total $128,931.67 |
