| 1 mes de $104.49 sin intereses | Total $104.49 |
| 3 meses de $37.58 | Total $112.76 | |
| 6 meses de $19.56 | Total $117.37 | |
| 9 meses de $13.56 | Total $122.09 | |
| 12 meses de $10.60 | Total $127.30 | |
| 18 meses de $7.57 | Total $136.37 | |
| 24 meses de $6.13 | Total $147.14 |
| 3 meses de $37.72 | Total $113.18 | |
| 6 meses de $19.67 | Total $118.03 | |
| 9 meses de $13.76 | Total $123.88 | |
| 12 meses de $10.80 | Total $129.64 | |
| 18 meses de $7.75 | Total $139.63 | |
| 24 meses de $6.31 | Total $151.54 |
