| 1 mes de $147.18 sin intereses | Total $147.18 |
| 3 meses de $52.94 | Total $158.82 | |
| 6 meses de $27.55 | Total $165.33 | |
| 9 meses de $19.10 | Total $171.97 | |
| 12 meses de $14.94 | Total $179.31 | |
| 18 meses de $10.67 | Total $192.08 | |
| 24 meses de $8.63 | Total $207.26 |
| 3 meses de $53.14 | Total $159.43 | |
| 6 meses de $27.70 | Total $166.25 | |
| 9 meses de $19.38 | Total $174.50 | |
| 12 meses de $15.21 | Total $182.61 | |
| 18 meses de $10.92 | Total $196.68 | |
| 24 meses de $8.89 | Total $213.46 |
