| 1 mes de $1.16 sin intereses | Total $1.16 |
| 3 meses de $0.41 | Total $1.25 | |
| 6 meses de $0.21 | Total $1.30 | |
| 9 meses de $0.15 | Total $1.36 | |
| 12 meses de $0.11 | Total $1.41 | |
| 18 meses de $0.08 | Total $1.51 | |
| 24 meses de $0.06 | Total $1.63 |
| 3 meses de $0.42 | Total $1.26 | |
| 6 meses de $0.21 | Total $1.31 | |
| 9 meses de $0.15 | Total $1.38 | |
| 12 meses de $0.12 | Total $1.44 | |
| 18 meses de $0.08 | Total $1.55 | |
| 24 meses de $0.07 | Total $1.68 |
